Aire acondicionado 1x1 General ACG54K-KR conductos alta presión
A Consultar
Producto Descatalogado
-
(Imp. Incluidos)
Marca | GENERAL |
---|
Aire acondicionado 1x1 General ACG54K-KR split conducto Inverter alta presión. 12000 FRIO/ 13000 CALOR INVERTER, monofásica . 3 AÑOS DE GARANTIA. Portes incluidos península, Baleares y Canarias.
https://www.eurofred.com/es/conductos/aire-acondic...
Potencia frigorífica kcal/hW | 11522 (3869-12467) 13400 (4500-14500) |
Potencia calorífica kcal/hW | 13327 (4041-14187) 15500 (4700-16500) |
Ratio ahorro energético (SEER / SCOP) | - / - |
Ratio ahorro energético (EER / COP) | 3,03 / 3,98 |
Clase energética frigorífica / calorífica | - / - |
Tensión / Fases / Frecuencia V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico frigorífico / calorífico kW | 4,42 / 3,89 |
Intensidad máxima de arranque frigorífico / calorífico A | 28,5 / 28,5 |
Intensidad absorbida frigorífica / calorífica A | - / - |
Alimentación eléctrica | 230 V-50 Hz |
Interconexión eléctrica | 3x2,5+T |
Caudal aire Ud. Int. Min / Máx m³/h | 2550 |
Caudal aire Ud. Ext. (Máx.) m³/h | 4450 |
Presión sonora Ud. Int. A / M / B / Q / SQ dB (A) | 39 / 35 / 31 / 29 / - |
Presión sonora máx. Ud. Ext. frigorífica / calorífica dB (A) | 57 / 59 |
Presión estática Estandar / Rango Pa | 60 / 30 - 200 |
Dimensiones Ud. Int. Alto / Ancho / Fondo mm | 300 / 1400 / 700 |
Dimensiones Ud. Ext. Alto / Ancho / Fondo mm | 998 / 940 / 320 |
Peso neto Ud. Int. / Ud. Ext. Kg | 46 / 67 |
Diámetro conexiones frigoríficas - Líquido / Gas Pul | 3/8" / 5/8" |
Distancias máx. permitidas Total / Vertical m | 50 / 30 |
Refrigerante | R32 |
Carga refrigerante Kg (CO2eq-T) | 2,70 (1,823) |
Distancias máx. gas precargado m | 30 |
Carga adicional gr/m | 40 |
Rango de funcionamiento frigorífico / calorífico ºC | -15 / 46 / -15 / 24 |
Deja un Comentario