Cassette Daitsu AUD 18K DB
998,00 €
Aire acondicionado Daitsu AUD 18K DB tipo Cassette Inverter. Capacidad frigorífica 4300fg/h.; Capacidad calorífica 4500Kcal/h. 3 años de garantía TOTAL. Portes Incluidos Baleares y Canarias.
Con 4.299 frigorías a la hora y 4.729 Kcal/hora, el aire AUD 18K DB 3NDA04315 de la marca Daitsu cuenta con un rendimiento de altísima calidad. Presenta una eficiencia energética clase A+ tanto para el modo frío como para el modo calor, por lo que ahorraras en el consumo de la luz.. Además, la unidad interior tiene una sonoridad máxima de 39 decibelios mientras que la mínima es de 33 decibelios. Respecto al caudal de aire de la unidad interior es de 700M3/H y en la unidad exterior es de 3000M3/H.
La gama comercial Atlas de Daitsu cuenta con salida de aire 360º para repartir de forma homogénea todo el aire y que llegue a toda la sala. Las unidades de esta gama permiten la completa integración domótica mediante controladores centralizados y pasarelas de conectividad. Compra este producto en Electrocosto.com y disfruta de sus ventajas.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | DAITSU |
Modelo | AUD 18K DB 3NDA04315 |
Potencia frigorífica | - 4.299 (1.375 - 4.729) Frig/H - 5,0 (1,6 - 5,5) kW |
Potencia calorífica | - 4.729 (1.203 - 5.846) Kcal/H - 5,5 (1,4 - 6,8) kW |
SEER /SCOP | 5,9/4,0 W/W |
Clase energética Frío/ Calor | A +/ A+ |
Consumo eléctrico Frío/ Calor | 1,56/1,65 kW |
Alimentación eléctrica | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Corriente Frío/ Calor | 6,83 / 7,24 A |
Cable de comunicación | 2 × 0,75 nº x mm2 |
Rango de temperatura Interior | - Frío: +16 ~ +30 ºC - Calor: +16 ~ +30ºC |
Diámetro tubería (Líquido-Gas) | 1/4 - 1/2 Pul. |
El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
Distancia máxima permitida (Total/ Vertical) | 35/20 m |
Dimensiones panel (Ancho/Alto/Fondo) | 47,5/620/620 MM |
Peso neto panel | 6 Kg |
UNIDAD INTERIOR | |
---|---|
Caudal de aire | 700 M3/H |
Presión sonora (A/B) | 39/33 DB |
Dimensiones(Alto/ Ancho/ Fondo) | 265/570/570 MM |
Peso neto | 26 KG |
UNIDAD EXTERIOR | |
---|---|
Caudal de aire | 3.000 M3/H |
Presión sonora | 50 DB |
Refrigerante | R32 |
Carga Refrigerante | 1,0 KG |
Carga adicional | 16 G/M |
Dimensiones (Alto/ Ancho/ Fondo) | 596/818/302 MM |
Peso neto | 39 kg |
Deja un Comentario