Aire acondicionado 1x1 Daitsu Atlas II split cassette Inverter AUD24K-DBS
1.198,00 €
Aire acondicionado 1x1 Daitsu Atlas II split cassette Inverter AUD24K-DBS
TRANSPORTE INCLUIDO PENINSULA, CANARIAS Y BALEARES
Aire acondicionado 1x1 Daitsu Atlas II split cassette Inverter AUD24K-DBS
La nueva gama de aires acondicionados de cassette ATLAS II de Daitsu disponen de un elegante diseño y una salida de aire 360º para garantizar la homogeneización en la repartición del aire y cubrir así toda la estancia.
Esta serie dispone de unidades monofásicas y trifásicas para adaptarse al máximo a los requerimientos de instalación, todo ello garantizando, con un categoría A++, una alta eficiencia energética. Esta gama viene con la bomba de condensados incluida en todos los modelos, así como interfaz Modbus para conexiones y función I FEEL con sensor de temperatura en el mando.
Toda la gama ATLAS permite una completa integración domótica mediante controles centralizados y pasarelas de conectividad para garantizar un control total de la instalación.
Cassette
| Potencia frigoríficakW | 7,1 (2,4 - 7,6) |
| Potencia caloríficakW | 8 (2,2 - 8,6) |
| Consumo eléctrico frío / calorkW | 2,03 / 2 |
| EER / COP | 3,5 / 4 |
| SEER / SCOP | 6,7 / 4,3 |
| Clase energética frío / calor | A++ / A+ |
| Intensidad máxima de arranque frío / calorA | 9,7 / 9,1 |
| Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Cable de alimentaciónnº x s | (U.E) 2 × 2,5 + T |
| Cable de interconexiónnº x s | 3 x 2,5 + T |
| Ud. Int. Presión sonora A / M / BdB (A) | 41 / 39 / 37 |
| Ud. Int. Caudal de aire - Máx.m³/h | 1100 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 200 / 840 / 840 |
| Ud. Int. Peso netoKg | 21 |
| Ud. Int. Panel Alto / Ancho / Fondomm | 52 / 950 / 950 |
| Ud. Int. Peso neto panelKg | 6 |
| Ud. Ext. Rango de Funcionamiento frio/calorºC | -20 ~ +52 / -20 ~ +24 |
| Ud. Ext. Caudal de airem³/h | 3600 |
| Ud. Ext. Distancias máx. vertical / totalm | 20 / 30 |
| Ud. Ext. Distancia precargam | 5 |
| Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32 |
| Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) | 1,50 (1,01) |
| Ud. Ext. Carga adicionalg/m | 20 |
| Ud. Ext. Presión sonoradB (A) | 55 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 660 / 889 / 340 |
| Ud. Ext. Peso netoKg | 41,5 |
| Serie | Cassette Atlas II |
| Potencia frigorífica nominalkW | 7.1 |














Deja un Comentario