Bomba de calor split multitarea R32 Daitsu SPACE II 100 +80
1.560,00 € 3.000,00 €
Producto Disponible
(1 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Marca: DAITSU
Aerotermia Daitsu SPACE V4 SPACE II 100 (AI 100 + AO 80) 8,5 kw monofásica, gas refrigerante R32, 3 AÑOS GARANTIA TOTAL.
Aerotermia Daitsu SPLIT V4 SPACE II R32
La bomba de calor V4 SPACE II Daitsu es un sistema tipo Split de alta eficiencia gracias a su funcionamiento con gas R-32 de bajo PCA.
Además, permite adaptarse al máximo a las necesidades de la vivienda ya que puede conectarse a radiadores de baja temperatura, toalleros, suelo radiante, acumuladores para ACS así como a aire acondicionado mediante fancoils o suelo y paneles refrescantes.
Características
- Alto rendimiento y bajas emisiones gracias al funcionamiento con gas R32.
- Máximo ahorro energético
- Mayor confort en la vivienda con la función SILENCE.
- Gestión dinámica del ciclo
| d. Int. Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Ud. Int. Potencia sonoradB (A) | 42 |
| Ud. Int. Vaso de expansiónl | 8 |
| Ud. Int. Tª consigna mín/máxºC | 5 / 65 |
| Ud. Int. Límite de funcionamiento Frío / CalorºC | 25 / 65 |
| Ud. Int. Límite de funcionamiento ACSºC | 30 / 60 |
| Ud. Int. Temperatura máxima ACSºC | 60 |
| Ud. Int. Válvula de seguridadbar | 3 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 790 / 420 / 270 |
| Ud. Int. Peso bruto / Peso netoKg | 43 / 37 |
| Ud. Ext. Potencia calorífica Ext 7ºC / Imp 35ºCkW | 8,3 |
| Ud. Ext. Potencia frigorífica Ext 45ºC / Imp 18ºCkW | 8,4 |
| Ud. Ext. EER / COP | 5,05 / 5,2 |
| Ud. Ext. Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Ud. Ext. Potencia calorífica Ext 7ºC / Imp 55ºCkW | 8,2 |
| Ud. Ext. Potencia frigorífica Ext 7ºC / Imp 55ºCkW | 7,4 |
| Ud. Ext. EER / COP (2) | 3,38 / 3,95 |
| Ud. Ext. Consumo Eléctrico Frio / CalorkW | 1,66 / 1,6 |
| Ud. Ext. Intensidad máximaA | 19 |
| Ud. Ext. Eficiencia energética estacional Baja temp.% | 107 |
| Ud. Ext. Eficiencia energética estacional Media temp.% | 151 |
| Ud. Ext. Eficiencia energética estacional Alta temp.% | 125 |
| Ud. Ext. SCOP | 5,21 |
| Ud. Ext. COPacs EN 16147 clima cálido | 3,02 |
| Ud. Ext. SEER | 5,83 (7ºC) / 8,95 (18ºC) |
| Ud. Ext. Clase energética 35ºC / 55ºC / ACS | A+++ / A++ / A+ |
| Ud. Ext. Rango de funcionamiento Tª Ext.ºC | -25 ~ +43 |
| Ud. Ext. Rango de funcionamiento FríoºC | -5 ~ +43 |
| Ud. Ext. Rango de funcionamiento CalorºC | -25 ~ +35 |
| Ud. Ext. Rango de funcionamiento ACSºC | -25 ~ +43 |
| Ud. Ext. Conexiones frigoríficas líquidoPul. | 3/8 |
| Ud. Ext. Conexiones frigoríficas gasPul. | 5/8 |
| Ud. Ext. Distancias máx. vertical / totalm | 20 / 30 |
| Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32 |
| Ud. Ext. Precarga refrigeranteKg | 1,65 |
| Ud. Ext. Potencia sonoradB (A) | 59 |
| Ud. Ext. CompresorTipo | DC Inverter twin rotativo |
| Ud. Ext. Número de compresores | 1 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 865 / 1118 / 523 |
| Ud. Ext. Peso bruto / netoKg | 88 / 77 |















Deja un Comentario