Aire acondicionado 1x1 General ASG09-KJ split pared Inverter blanco
685,00 €
Producto NO Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Aire acondicionado 1x1 General ASG09-KJ split pared Inverter blanco 2100 FRIO/2400 CALOR A+++/A+++ WIFI, 3 AÑOS GARANTIA TOTAL.
| Área de aplicaciónm² | 21 |
| Potencia frigoríficakW | 2,5 (0,9 - 3,2) |
| Potencia caloríficakW | 2,8 (0,9 - 4,5) |
| Consumo eléctrico frío / calorkW | 0,550 / 0,600 |
| Consumo eléctrico anual clima fríokWh/año | 95 |
| Consumo eléctrico anual clima cálidokWh/año | 658 |
| EER / COP | 4,55 / 4,67 |
| SEER / SCOP | 9,20 / 5,10 |
| Clase energética frío / calor | A+++ / A+++ |
| Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Intensidad absorbida frío / calorA | 6,5 / 9,0 |
| Rango de funcionamiento frío / calorºC | -10 ~+50 / -20 ~+24 |
| Diámetro tubería - Líquido / GasPul. | 1/4 / 3/8 |
| Distancia precargam | 15 |
| Ud. Int. Caudal de airem³/h | 580 |
| Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SBdB (A) | 38 / 31 / 24 / 19 |
| Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SBdB (A) | 52 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 270 / 798 / 240 |
| Ud. Int. Peso netoKg | 10 |
| Ud. Ext. Presión sonoradB (A) | 44 |
| Ud. Ext. Potencia sonoradB (A) | 56 |
| Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32 |
| Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) | 0,72 (0,486) |
| Ud. Ext. Caudal de aire máx.m³/h | 1480 |
| Distancia máxima permitida total / verticalm | 20 / 15 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 542 / 799 / 290 |
| Ud. Ext. Peso netoKg | 30 |
| Bomba de calor | Sí |
| Potencia frigorífica nominalkW | 2.50 |















Deja un Comentario