Aire Acondicionado Artic Pro Split 1x1 DAITSU DS-9KZ-2 IA WIFI A+++(MODELO 2026)
375,00 € 435,00 €
Aire Acondicionado Split 1x1 DAITSU DS-9KZ-2 IA WIFI A+++ 2100 FRIO 2400 CALOR, INTELIGENCIA ARTIFICIAL A+++/A+++, 3 años garantia total. tranporte incluido Peninsula, Baleares y Canarias.
Aire Acondicionado Split 1x1 DAITSU DS-9KZ-2 IA WIFI A+++/A+++
Aire acondicionado 1x1 Daitsu Artic Pro DS-9KZ-2 split pared Inverter
La nueva gama de split pared de Daitsu Artic Pro se caracteriza por su balance de prestaciones combinado con un elegante diseño y dimensiones compactas que permiten una integración perfecta en cualquier estancia.
Los equipos cuentan con una clasificación energética A+++, lo que lo coloca como una de las gamas más eficientes de la marca Daitsu. Entre sus funciones más destacadas se incluye:
- Control WiFi incluido.
- Filtro de polvo.
- Swing automático de la lama con oscilación vertical.
- Sensor I feel en el mando para un mejor confort.
- Contacto seco para ON/OFF.
- Compatible con sistemas de gestión de edificios BMS.
- Indicador luminoso de temperatura y modo sobre el panel.
También incluye compatibilidad con la aplicación Daitsu Connect, mediante la cual puede controlarse la unidad interior desde cualquier localización con un teléfono móvil o una tablet.
Como novedad, la serie Artic Pro incluye inteligencia artificial, con un algoritmo que ajusta de forma automática el modo de funcionamiento para adaptarse a diferentes escenarios de uso, proporcionando una experiencia personalizada a cada usuario y logrando reducir el consumo energético en hasta un 38%
plit Pared
| Área de aplicaciónm² | 22 |
| Potencia frigoríficakW | 2,64 (0,9-3,4) |
| Potencia caloríficakW | 3,15 (0,9-4,0) |
| Consumo eléctrico frío / calorkW | 0,67 / 0,83 |
| Consumo eléctrico anual clima fríokWh/año | 108 |
| Consumo eléctrico anual clima mediokWh/año | 718 |
| Consumo eléctrico anual clima cálidokWh/año | 650 |
| EER / COP | 3,94 / 3,79 |
| SEER / SCOP | 8,5 / 5,6 |
| Clase energética frío / calor | A+++ / A+++ |
| Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Intensidad absorbida frío / calorA | 3,2 / 3,8 |
| Cable de alimentaciónnº x s | (U.E) 2 × 2,5 + T |
| Cable de interconexiónnº x s | 3 × 1,5 + T |
| Rango de funcionamiento frío / calorºC | -15 ~ +53 / -25 ~ +30 |
| Diámetro tubería - Líquido / GasPul. | 1/4 / 3/8 |
| Ud. Int. Caudal de airem³/h | 630 |
| Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SBdB (A) | 36 / 33 / 26 / 22 |
| Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SBdB (A) | 47 / 43 / 37 / 32 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 305 / 811 / 195 |
| Ud. Int. Peso netoKg | 8,3 |
| Ud. Ext. Presión sonoradB (A) | 53 |
| Ud. Ext. Potencia sonoradB (A) | 63 |
| Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32 |
| Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) | 0,51 (0,345) |
| Ud. Ext. Caudal de aire máx.m³/h | 2000 |
| Distancia máxima permitida total / verticalm | 25 / 10 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 499 / 785 / 290 |
| Ud. Ext. Peso netoKg | 21 |















Deja un Comentario