Aire Acondicionado Artic Pro Split 1x1 DAITSU DS-24KZ-2 IA WIFI A+++(MODELO 2026)
898,00 €
Aire Acondicionado Split 1x1 DAITSU DS-24KZ-2 IA WIFI A+++ 5600 FRIO 6000 CALOR, INTELIGENCIA ARTIFICIAL A+++/A+++, 3 años garantia total. tranporte incluido Peninsula, Baleares y Canarias.
Aire Acondicionado Split 1x1 DAITSU DS-24KZ-2 IA WIFI A+++
Aire acondicionado 1x1 Daitsu Artic Pro DS-24KZ-2 split pared Inverter
La nueva gama de split pared de Daitsu Artic Pro se caracteriza por su balance de prestaciones combinado con un elegante diseño y dimensiones compactas que permiten una integración perfecta en cualquier estancia.
Los equipos cuentan con una clasificación energética A+++, lo que lo coloca como una de las gamas más eficientes de la marca Daitsu. Entre sus funciones más destacadas se incluye:
- Control WiFi incluido.
- Filtro de polvo.
- Swing automático de la lama con oscilación vertical.
- Sensor I feel en el mando para un mejor confort.
- Contacto seco para ON/OFF.
- Compatible con sistemas de gestión de edificios BMS.
- Indicador luminoso de temperatura y modo sobre el panel.
También incluye compatibilidad con la aplicación Daitsu Connect, mediante la cual puede controlarse la unidad interior desde cualquier localización con un teléfono móvil o una tablet.
Como novedad, la serie Artic Pro incluye inteligencia artificial, con un algoritmo que ajusta de forma automática el modo de funcionamiento para adaptarse a diferentes escenarios de uso, proporcionando una experiencia personalizada a cada usuario y logrando reducir el consumo energético en hasta un 38%.
| Área de aplicaciónm² | 55 |
| Potencia frigoríficakW | 6,45 (1,83-7,2) |
| Potencia caloríficakW | 7,03 (1,85-8,0) |
| Consumo eléctrico frío / calorkW | 1,80 / 1,89 |
| Consumo eléctrico anual clima fríokWh/año | 264 |
| Consumo eléctrico anual clima mediokWh/año | 1776 |
| Consumo eléctrico anual clima cálidokWh/año | 1724 |
| EER / COP | 3,58 / 3,72 |
| SEER / SCOP | 8,5 / 5,2 |
| Clase energética frío / calor | A+++ / A+++ |
| Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Intensidad absorbida frío / calorA | 8,1 / 8,4 |
| Cable de alimentaciónnº x s | (U.E) 2 × 2,5 + T |
| Cable de interconexiónnº x s | 3 × 1,5 + T |
| Rango de funcionamiento frío / calorºC | -15 ~ +53 / -25 ~ +30 |
| Diámetro tubería - Líquido / GasPul. | 1/4 / 1/2 |
| Ud. Int. Caudal de airem³/h | 1050 |
| Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SBdB (A) | 45 / 41 / 36 / 32 |
| Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SBdB (A) | 58 / 55 / 46 / 43 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 321 / 1005 / 220 |
| Ud. Int. Peso netoKg | 11,7 |
| Ud. Ext. Presión sonoradB (A) | 59 |
| Ud. Ext. Potencia sonoradB (A) | 69 |
| Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32 |
| Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) | 1,20 (0,81) |
| Ud. Ext. Caudal de aire máx.m³/h | 3000 |
| Distancia máxima permitida total / verticalm | 25 / 10 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 700 / 920 / 380 |
| Ud. Ext. Peso netoKg | 38 |















Deja un Comentario