Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY35-KJ split pared Inverter blanco
675,00 €
Producto Disponible
(2 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Marca: FUJITSU
Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY35-KJ split pared Inverter blanco A+++/A+++
Modelo 2026, muy silencioso, bajo consumo. 3 años garantia total, transporte incluido Peninsula, Baleares y Canarias
Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY35-KJ split pared Inverter blanco
Potencia frigorífica (kW): 3,4 (0,9 - 3,9)
Clase energética frío / calor: A+++ / A+++
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo (mm): 270 / 798 / 240
plit Pared
| Área de aplicaciónm² | 30 |
| Potencia frigoríficakW | 3,4 (0,9 - 3,9) |
| Potencia caloríficakW | 4,0 (0,9 - 5,4) |
| Consumo eléctrico frío / calorkW | 0,870 / 0,950 |
| Consumo eléctrico anual clima fríokWh/año | 137 |
| Consumo eléctrico anual clima cálidokWh/año | 685 |
| EER / COP | 3,91 / 4,21 |
| SEER / SCOP | 8,70 / 5,10 |
| Clase energética frío / calor | A+++ / A+++ |
| Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Intensidad absorbida frío / calorA | 6,5 / 9,0 |
| Rango de funcionamiento frío / calorºC | -10 ~+50 / -20 ~+24 |
| Diámetro tubería - Líquido / GasPul. | 1/4 / 3/8 |
| Distancia precargam | 15 |
| Ud. Int. Caudal de airem³/h | 630 |
| Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SBdB (A) | 41 / 34 / 25 / 20 |
| Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SBdB (A) | 56 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 270 / 798 / 240 |
| Ud. Int. Peso netoKg | 10.5 |
| Ud. Ext. Presión sonoradB (A) | 47 |
| Ud. Ext. Potencia sonoradB (A) | 58 |
| Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32 |
| Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) | 0,87 (0,587) |
| Ud. Ext. Caudal de aire máx.m³/h | 1690 |
| Distancia máxima permitida total / verticalm | 20 / 15 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 542 / 799 / 290 |
| Ud. Ext. Peso netoKg | 31 |
| Bomba de calor | Sí |
| Potencia frigorífica nominalkW | 3.40 |













Deja un Comentario