Aire acondicionado 1x1 Daitsu Atlas II split cassette Inverter AUD30K-DBS
1.298,00 €
El Aire Acondicionado Cassette Daitsu AUD30K-DB tiene 7310 Frigorías y 7568 calorías, una calificación energética en frío de 6.9 A++ (SEER) y en calor de 4.3 A+ (SCOP) que se traduce en un consumo de 2500 watios/hora y 2250 watios/hora respectivamente.
Aire acondicionado 1x1 Daitsu Atlas II split cassette Inverter AUD30K-DBS
Serie Cassette Atlas II
Código: 3NDA04570
EAN: 8432884627455
Modelo: AUD30KDBS
Ref. fabricante: DU-30KDBS_DOX-30KDBS_TF06
Aire acondicionado 1x1 Daitsu Atlas II split cassette Inverter AUD30K-DBS
La nueva gama de aires acondicionados de cassette ATLAS II de Daitsu disponen de un elegante diseño y una salida de aire 360º para garantizar la homogeneización en la repartición del aire y cubrir así toda la estancia.
Esta serie dispone de unidades monofásicas y trifásicas para adaptarse al máximo a los requerimientos de instalación, todo ello garantizando, con un categoría A++, una alta eficiencia energética. Esta gama viene con la bomba de condensados incluida en todos los modelos, así como interfaz Modbus para conexiones y función I FEEL con sensor de temperatura en el mando.
Toda la gama ATLAS permite una completa integración domótica mediante controles centralizados y pasarelas de conectividad para garantizar un control total de la instalación.
Cassette
| Potencia frigoríficakW | 8,5 (2,9 - 9,0) |
| Potencia caloríficakW | 8,8 (2,5 - 9,5) |
| Consumo eléctrico frío / calorkW | 2,5 / 2,25 |
| EER / COP | 3,4 / 3,9 |
| SEER / SCOP | 6,9 / 4,3 |
| Clase energética frío / calor | A++ / A+ |
| Intensidad máxima de arranque frío / calorA | 11,4 / 10,3 |
| Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Cable de alimentaciónnº x s | (U.E) 2 × 2,5 + T |
| Cable de interconexiónnº x s | 3 x 2,5 + T |
| Ud. Int. Presión sonora A / M / BdB (A) | 46 / 45 / 43 |
| Ud. Int. Caudal de aire - Máx.m³/h | 1400 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 200 / 840 / 840 |
| Ud. Int. Peso netoKg | 21 |
| Ud. Int. Panel Alto / Ancho / Fondomm | 52 / 950 / 950 |
| Ud. Int. Peso neto panelKg | 6 |
| Ud. Ext. Rango de Funcionamiento frio/calorºC | -20 ~ +52 / -20 ~ +24 |
| Ud. Ext. Caudal de airem³/h | 3600 |
| Ud. Ext. Distancias máx. vertical / totalm | 25 / 30 |
| Ud. Ext. Distancia precargam | 5 |
| Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32 |
| Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) | 1,50 (1,01) |
| Ud. Ext. Carga adicionalg/m | 20 |
| Ud. Ext. Presión sonoradB (A) | 57 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 660 / 889 / 340 |
| Ud. Ext. Peso netoKg | 46 |
| Serie | Cassette Atlas II |
| Potencia frigorífica nominalkW | 8.5 |














Deja un Comentario