Aire acondicionado 1x1 General ASG07-KJ split pared Inverter blanco
598,00 € 685,00 €
Producto Disponible
(3 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Marca: GENERAL
Aire acondicionado 1x1 General ASG07-KJ split pared Inverter blanco 1700 FRIO/2000 CALOR A+++/A+++ WIFI, 3 AÑOS GARANTIA TOTAL. Ideal dormitorios
Split Pared
| Área de aplicaciónm² | 17 |
| Potencia frigoríficakW | 2,0 (0,9 - 3,0):19 |
| Potencia caloríficakW | 2,5 (0,9 - 3,6) |
| Consumo eléctrico frío / calorkW | 0,400 / 0,500 |
| Consumo eléctrico anual clima fríokWh/año | 73 |
| Consumo eléctrico anual clima cálidokWh/año | 631 |
| EER / COP | 5,00 / 5,00 |
| SEER / SCOP | 9,60 / 5,10 |
| Clase energética frío / calor | A+++ / A+++ |
| Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Intensidad absorbida frío / calorA | 6,5 / 9,0 |
| Rango de funcionamiento frío / calorºC | -10 ~+50 / -20 ~+24 |
| Diámetro tubería - Líquido / GasPul. | 1/4 / 3/8 |
| Distancia precargam | 15 |
| Ud. Int. Caudal de airem³/h | 540 |
| Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SBdB (A) | 36 / 31 / 24 / 19 |
| Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SBdB (A) | 51 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 270 / 798 / 240 |
| Ud. Int. Peso netoKg | 10 |
| Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32 |
| Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) | 0,72 (0,486) |
| Ud. Ext. Caudal de aire máx.m³/h | 1390 |
| Distancia máxima permitida total / verticalm | 20 / 15 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 542 / 799 / 290 |
| Ud. Ext. Peso netoKg | 30 |
| Bomba de calor | Sí |
| Potencia frigorífica nominalkW | 2 |















Deja un Comentario