Aire acondicionado 1x1 Daitsu Atlas II Cassette AUD60K-DBS
2.365,00 € 2.690,00 €
Aire Acondicionado Daitsu Cassette Atlas AUD 60K DBS, 16000 F/ 17000 C, gas refrigerante R32, TRIFASICA, TRANSPORTE INCLUIDO PENINSULA, CANARIAS Y BALEARES
3 AÑOS GARANTIA TOTAL
Daitsu cuenta con una amplia variedad de equipos para climatización. Esta vez es la oportunidad para su gama de conjuntos de aire acondicionado tipo cassette R32 ATLAS.La nueva gama de aires acondicionados de cassette ATLAS de Daitsu disponen de un elegante diseño y una salida de aire 360º para garantizar la homogeneización en la repartición del aire y cubrir así toda la estancia. Esta serie dispone de unidades monofásicas y trifásicas para adpatarse al máximo a los requerimientos de instalación, todo ello garantizando, con un categoría A++, una alta eficiencia energética.
Cassette
| Potencia frigoríficakW | 16 (4,8 - 17) |
| Potencia caloríficakW | 17 (4,5 - 18) |
| Consumo eléctrico frío / calorkW | 5,3 / 5,7 |
| EER / COP | 2,74 / 2,98 |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4 |
| Clase energética frío / calor | A++ / A+ |
| Intensidad máxima de arranque frío / calorA | 9 / 9,7 |
| Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 400 / 3 / 50 |
| Cable de alimentaciónnº x s | (U.E) 2 × 2,5 + T |
| Cable de interconexiónnº x s | 3 x 2,5 + T |
| Ud. Int. Presión sonora A / M / BdB (A) | 53 / 51 / 48 |
| Ud. Int. Caudal de aire - Máx.m³/h | 2300 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 290 / 840 / 840 |
| Ud. Int. Peso netoKg | 26 |
| Ud. Int. Panel Alto / Ancho / Fondomm | 52 / 950 / 950 |
| Ud. Int. Peso neto panelKg | 6 |
| Ud. Ext. Rango de Funcionamiento frio/calorºC | -20 ~ +52 / -20 ~ +24 |
| Ud. Ext. Caudal de airem³/h | 5500 |
| Ud. Ext. Distancias máx. vertical / totalm | 30 / 75 |
| Ud. Ext. Distancia precargam | - |
| Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32 |
| Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) | 3,50 (2,36) |
| Ud. Ext. Carga adicionalg/m | 35 |
| Ud. Ext. Presión sonoradB (A) | 60 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 960 / 990 / 370 |
| Ud. Ext. Peso netoKg | 94 |
| Serie | Cassette Atlas II |
| Potencia frigorífica nominalkW | 16 |













Deja un Comentario